広告 · tool_header__currency-correlation

FX道場 · ツール
通貨ペア相関ツール
同じ方向に動くペア・反対に動くペアを期間別に色分けで表示
これはサンプルデータです。実データ更新は近日公開。構造的な相関は反映されているけど、実際の数値は日々の価格変動データから計算する必要があります。
凡例:強い正 (> 0.7)弱い正 (0.3〜0.7)無相関 (-0.3〜0.3)弱い負 (-0.7〜-0.3)強い負 (< -0.7)
| 通貨ペア | 1週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | -0.29 | -0.42 | -0.36 | -0.44 | -0.47 |
| GBP/USD | 0.54 | 0.79 | 0.68 | 0.76 | 0.77 |
| USD/CHF | -0.65 | -0.44 | -0.35 | -0.50 | -0.49 |
| AUD/USD | 0.50 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 0.81 |
| USD/CAD | -0.59 | -0.33 | -0.50 | -0.41 | -0.49 |
| NZD/USD | 0.59 | 0.82 | 0.87 | 0.74 | 0.76 |
| EUR/JPY | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 0.76 |
| EUR/GBP | 0.56 | 0.80 | 0.64 | 0.72 | 0.69 |
| EUR/CHF | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
| EUR/AUD | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| EUR/CAD | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| EUR/NZD | 0.89 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.65 |
| GBP/JPY | -0.14 | 0.16 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| GBP/CHF | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.04 |
| GBP/AUD | 0.20 | 0.16 | 0.08 | -0.02 | -0.02 |
| GBP/CAD | 0.24 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 0.00 |
| GBP/NZD | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |
| AUD/JPY | -0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| AUD/CHF | -0.09 | -0.14 | -0.06 | -0.01 | 0.00 |
| AUD/CAD | 0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.01 |
| AUD/NZD | -0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.02 |
| NZD/JPY | 0.18 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.05 |
| NZD/CHF | -0.20 | 0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.03 |
| NZD/CAD | -0.01 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.02 |
| CAD/JPY | 0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| CAD/CHF | 0.13 | 0.02 | 0.06 | -0.06 | 0.01 |
| CHF/JPY | 0.19 | -0.10 | -0.03 | -0.07 | -0.02 |
| TRY/JPY | -0.02 | 0.12 | -0.07 | 0.01 | 0.03 |
| ZAR/JPY | -0.14 | -0.08 | -0.11 | 0.02 | 0.01 |
| MXN/JPY | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| NOK/JPY | -0.25 | -0.15 | -0.12 | 0.00 | 0.06 |
| SEK/JPY | -0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.05 |
| SGD/JPY | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
モバイルでは横スクロールで全期間を確認できるよ。ρ > 0.7 のペアを同方向で持つと、実質的にリスクが二重になるから注意してね。
相関係数 (correlation) って何?
相関係数 (ρ, rho) は、2つの通貨ペアがどれくらい「同じ方向に動くか」を示す数値。+1.0 で完全に同じ動き、0 で無関係、-1.0 で完全に逆。「EUR/USD ロング + GBP/USD ロング」を同時に持つと、ρが高いから実質的に倍のリスクを取ってる、ってことになるんだ。
分散投資のチェックに使う
「複数ポジションを持って分散したつもりが、全部同じ方向に動いて一気に損切り」っていう事故を防ぐためのツール。新規エントリー前に、既存ポジションとの相関を見て「これは本当に新しいリスクか、同じリスクの上乗せか」を確認するのが基本。
期間の使い分け
短期 (1週間) はノイズが多くて変動が大きい。長期 (6ヶ月・1年) は構造的な関係が見える。スイング派は1ヶ月〜3ヶ月、長期派は6ヶ月以上を主に使うのが定石だよ。極端な値 (±0.7超) のペアは要注意。
関連レッスン
広告 · tool_footer_cta__currency-correlation